|
Glosario
de energía eólica
|
||||
| Español | Inglés | Alemán | Francés | Danés |
| Abrigo (o sombra) del viento |
wind shade |
Windschatten |
abri, effet d'abri |
lævirkning |
| acero calmado | killed steel | beruhichter Stall | acier calmé | beroliget stål |
| aerodinámica* | aerodynamics | Aerodynamik | aérodynamique* | aerodynamik |
| aerogenerador de eje horizontal | horizontal axis wind turbine (HAWT) | Horizontalachser, -läufer | éolienne* à axe horizontal |
horisontalakslet vindmølle |
| aerogenerador de eje vertical | vertical axis wind turbine (VAWT) | Vertikalachser, -läufer | éolienne* à axe vertical |
vertikalakslet vindmølle |
| aerogenerador, turbina* eólica, aeroturbina* | wind turbine | Windkraftanlage | éolienne*, aérogénérateur |
vindmølle, vindkraftanlæg |
| aerogenerador de Gedser | Gedser wind turbine | Gedser- Windkraftanlage |
l'éolienne* de Gedser |
Gedsermøllen |
| altura* de buje | hub height | Nabenhöhe | hauteur du moyeu | navhøjde |
| anemómetro | anemometer | Anemometer | anémomètre | anemometer |
| ángulo azimutal | azimuth angle | Azimuth | (angle d') azimut | azitmutvinkel |
| área* del rotor (de barrido del rotor) | rotor area(swept) rotor area | Rotorfläche | surface* balayée par le rotor (ou le l'hélice) |
(bestrøget) rotorareal |
| arranque suave | soft start | "weiches" Einschalten | démarrage souple | blød indkobling |
| ave marina | sea bird | Seevogel | oiseau de mer | søfugl |
| aves* | birds | Vögel | oiseaux (avifaune) | fugle |
| Balance de energía | energy balance | Energiebilanz | bilan énergétique | energibalance |
| brida* | flange | Flansche | bride* | flange |
| brisa* marina | sea breeze | Seebrise | brise de mer * | søbrise |
| buje | hub | Nabe | moyeu | nav |
| Calidad* de potencia | power quality | Leistungsqualität | qualité* du courant électrique |
spændingskvalitet |
| carga* de fatiga | fatigue load | Materialermüdung | charge de fatigue | udmattelseslast |
| carga* extrema | extreme load | Extremlast | charge extrême | ekstremlast |
| cimentación* | foundation | Fundament | fondation | fundament |
| cimentación* (marina) en trípode | tripod foundation (offshore) | Dreibein-Fundament (Offshore) |
fondation* à trois pieds (le trépied) (offshore) |
tripod fundament (offshore) |
| cimentación* (marina) monopilote | mono pile foundation (offshore) | Fundament mit einem Pfeiler (Offshore) |
monopilot d'acier (fondation offshore) |
enkeltspæls- fundament (offshore) |
| cimentación* (marina) por gravedad | gravity foundation (offshore) | Schwerkraft- Fundament (Offshore) |
fondation* de caissons (d'acier ou de béton)(offshore) |
gravitations- fundament (offshore) |
| cizallamiento (o cortadura) del viento | wind shear | Windscherung | cisaillement du vent | vindgradient, wind shear |
| clase* de rugosidad | roughness class | Rauhigkeitsklasse | classe* de rugosité | ruhedsklasse |
| coeficiente de potencia (del rotor) | power coefficient(rotor) power coefficient | Leistungsbeiwert (des Rotors) |
coefficient de puissance du rotor) |
(rotorens) effektkoefficient |
| concepto danés | Danish concept | Dänisches Konzept | conception* danoise | dansk koncept |
| conexión indirecta a red* | indirect grid connection | indirekte Netzanbindung | raccordement indirect au réseau |
indirekte nettilslutning |
| conexión* directa a red | direct grid connection | direkte Netzanbindung | raccordement direct au réseau |
direkte nettilslutning |
| conexión* estrella | star connection | Sternschaltung | connexion* (ou couplage) en étoile |
stjerneforbindelse |
| conexión* triángulo | delta connection | Dreieckschaltung | connexion*(ou couplage) en triangle |
deltaforbindelse |
| corriente* alterna (CA) | alternating current (AC) | Wechselstrom | courant alternatif | vekselstrøm |
| corriente* alterna trifásica | three phase alternating current | Dreiphasen -Wechselstrom |
courant anternatif triphasé |
trefaset vekselstrøm |
| corrosión* (en agua de mar) | corrosion (offshore) | Korrosion (Offshore) | corrosion* (en mer) | korrosion (offeshore) |
| coste de la electricidad | cost of electricity | Strompreis | coût d'électricité | omkostninger til elproduktion |
| costes de instalación | installation costs | Installationskosten | coûts d'installation | installations- omkostninger |
| costes* de operación y mantenimiento | operation and maintenance costs | Betriebs- und Wartungskosten |
coûts d'exploitation et d'entretien |
drifts- og vedligeholdelses- omkostninger |
| crédito de capacidad | capacity credit | Leistungsvergütung | crédit de capacité | effektbetaling |
| curva* de potencia | power curve | Leistungskurve | courbe* de puissance |
effektkurve |
| D | ||||
| dB(A), escala* de decibelios A | dB (A), decibel (A) scale | dB(A)-Skala | dB (A), échelle* des décibel (A) |
dB (A), decibel (A) skala |
| densidad* de aire | density of air | Luftdichte | densité* d'air | massefylde, vægtfylde |
| densidad* de potencia | power density | Leistungsdichte | densité* de puissance |
effekttæthed |
| deslizamiento (del generador) | (generator) slip | (Generator-) Schlupf | glissement (d'un générateur) |
(generator) slip |
| dinámica* de fluidos computacional (CFD) | computational fluid dynamics (CFD) | Computational Fluid Dynamics (CFD) |
dynamique* des fluides numérique |
computational fluid dynamics (CFD) |
| dinámica* estructural | structural dynamics | Strukturdynamik | dynamique des structures (dynami- que structurale) |
strukturdynamik |
| distribución* de las sombras | shadow casting | Schattenwurf | projection* d'ombres |
skyggekastning |
| distribución* de Rayleigh | Rayleigh distribution rectifier | Rayleigh-Verteilung | distribution* de Rayleigh |
Rayleighfordeling |
| distribución* de Weibull | Weilbull distribution | Weibull-Verteilung | distribution* de Weibull |
Weilbullfordeling |
| Economía* | economics | Wirtschaftlichkeit | économie* | økonomi |
| economías* de escala | economies of scale | Kostenvorteile bei größeren Anlagen |
économies* d'échelle |
stordriftsfordele |
| efecto acelerador | speed up effect | Beschleunigungseffekt | effet de survitesse | speed up effekt |
| efecto de la estela | wake effect | Nachlauf-Effekt | effet de sillage | kølvandseffekt, wake effekt, slipstrøm |
| efecto de resguardo | shelter effect | Windschatten eines Hindernisses |
effet d'obstacle | lævirkning |
| efecto del parque | park effect | Parkeffekt | effet de parc | parkvirkning |
| eficiencia* | efficiency | Wirkungsgrad | efficacité* | effektivitet |
| electromagnetismo | electromagnetism | Elektromagnetismus | électromagnétisme | elektromagnetisme |
| emplazamiento | site, siting | Standort, Standortwahl |
site, choix de site | plads, placering |
| energía* | energy | Energie | énergie* | energi |
| energía* eólica | wind energy | Windenergie | énergie* éolienne | vindenergi |
| energía* eólica marina | offshore wind energy | Offshore- Windenergie |
énergie* éolienne offshore | offshore vindkraft |
| energía* renovable | renewable energy | erneuerbare Energie | énergie* renouvelable | vedvarende energi |
| estator | stator | Stator | stator | stator |
| Fabricantes | manufacturers | Hersteller | fabricants | fabrikanter |
| factor de carga | capacity factor | Kapazitätsfaktor | facteur de capacité | kapacitetsfaktor |
| factor de disponibilidad | availability factor | Verfügbarkeitsfaktor | facteur de disponibilité |
rådighedsfaktor |
| flicker | flicker | kurzzeitige Spannungs- schwankungen |
flicker | flicker |
| frecuencia* de red | grid frequency | Netzfrequenz | fréquence* du réseau |
netfrekvens |
| fuerza* de Coriolis | Coriolis force | Corioliskraft | force* de Coriolis | Corioliskraft |
| Generador | generator | Generator | générateur (ou génératrice*) |
generator |
| generador asíncrono | induction generator / asynchronous generator | Asynchrongenerator | générateur asynchrone / générateur à induction |
asynkrongenerator |
| generador con número de polos variable | pole changing generator | Generator mit Polumschaltung |
génératrice* á pôles commutables |
polomkobbelbar generator |
| generador de inducción | induction generator | Induktionsgenerator | alternateur (ou génératrice*) asynchrone |
asynkrongenerator |
| generador de torbellinos | vortex generator | Vortexgenerator | génératrice* de vortex |
vortex generator |
| generador síncrono | synchronous generator | Synchrongenerator | générateur (ou génératrice*) synchrone |
synkrongenerator |
| góndola* | nacelle | Gondel | nacelle* | nacelle |
| Hz (hercio) | Hz (Hertz) | Hz (Hertz) | Hz (Hertz) | Hz (Hertz) |
| Inducción* | induction | Induktion | induction* | induktion |
| inversor | inverter | Wechselrichter | onduleur | vekselretter |
| islanding (o funcionamiento en isla) | islanding | Inselbildung | opération* insulaire | ødrift |
| J | ||||
| K | ||||
| Ley* de Betz | Betz' law | Betz'sches Gesetz | loi* de Betz | Betz' lov |
| longitud*
de rugosidad (o parámetro de aspereza) |
roughness length | Rauhigkeitslänge | longueur* de rugosité |
ruhedslængde |
| Mapa eólico | wind map | Windkarte | carte* des vents | vindkort |
| máquina* con rotor a barlovento | upwind (machine) | Luvläufer | éolienne* face au vent | forløber |
| máquina* con rotor a sotavento | downwind (machine) | Leeläufer | (éolienne*) sous le vent |
bagløber |
| mecanismo de orientación | yaw mechanism | Windnachführ- mechanismus |
dispositif d'orientation |
krøjemekanisme |
| multiplicador/ caja* multiplicadora | gearbox | Getriebe | multiplicateur | gearkasse |
| N | ||||
| Obstáculo | obstacle | Hindernis | obstacle | lægiver |
| orientación* | yaw | Windnachführung | orientation* | krøjning |
| Pala* | rotor blade | Rotorblatt | pale* | rotorblad, vinge |
| parámetro de escala (distribución de Weibull) | scale parameter (Weibull distribution) | Skalierungsparameter (Weibull-Verteilung) |
paramètre d'échelle (distribution de Weibull) |
skalaparameter (Weilbullfordeling) |
| parámetro de forma (distribución de Weibulll) | shape parameter (Weilbull distribution) | Formparameter (Weibull-Verteilung) |
paramètre de forme (distribution de Weibull) |
formfaktor (weilbullfordeling) |
| pérdida* de sustentación ("stall") | stall | Strömungsabriß, Stall | décrochage aérodynamique ("stall") |
stall |
| polo (magnético) | (magnetic) pole | (magnetischer) Pol | pôle (magnétique) | (magnet) pol |
| porosidad* | porosity | Porosität | porosité* | porøsitet |
| potencia* (eléctrica) | (electrical) power | (elektrische) Leistung | puissance* (électrique) | (elektrisk) effekt |
| potencia* del viento | power of the wind | Leistung des Windes | puissance* du vent | vindens effekt |
| potencia* eólica | wind power | Windkraft | puissance* éolienne | vindkraft |
| potencia* nominal | rated power, nameplate power | Nennleistung | puissance* nominale | mærkeeffekt |
| Q | ||||
| Ráfaga* | gust | Bö | rafale* | vindstød, vindbyge |
| rectificador | rectifier | Gleichrichter | redresseur | ensretter |
| red* (eléctrica) | (electrical) grid | (elektrisches) Netz | réseau (électrique) | (el) net |
| red* débil | weak grid | schwaches Netz | réseau faible | svagt net |
| regulación* activa por pérdida aerodinámica | active stall power control | aktive Stall-regelung | régulation active par décrochage aérodynamique |
aktiv stallregulering |
| regulación* por cambio del ángulo de paso ("pitch control") | pitch control | Pitchregelung | contrôle à calage variable |
pitchregulering |
| regulación* por pérdida aerodinámica ("stall control") | stall control | Stallregelung, Regelung durch Strömungsabriß | régulation* par décrochage aérodynamique |
stallregulering |
| resistencia* aerodinámica | drag | Luftwiderstand | traînée* | drag, luftmodstand |
| rosa* de las rugosidades | roughness rose | Rauhigkeitsrose | rose* des rugosités | ruhedsrose |
| rosa* de los vientos | wind rose | Windrose | rose* des vents | vindrose |
| rotor (de una turbina eólica) | rotor(of a wind turbine) | Rotor (der Windkraftanlage) | hélice*, rotor (d'une éolienne) |
rotor (på vindmølle) |
| rotor (del generador) | rotor(of a generator) | Rotor (des Generators) | rotor (d'une génératrice) |
rotor (på generator) |
| rotor de jaula de ardilla | cage rotor | Käfigläufer, Kurzschlußläufer |
induit à cage d'écureuil |
kortslutningsrotor |
| ruido | noise | Schall, Lärm | bruit | støj |
| ruido enmascarador | masking noise | Hintergrundgeräusche | effet de masque | maskerende lyd |
| Seguridad* | safety | Sicherheit | sécurité* | sikkerhed |
| seguridad* en el trabajo | occupational safety | Betriebssicherheit | sécurité* du travail | arbejdssikkerhed |
| sinusoidal | sinusoidal | sinusförmig | sinusoïdal | sinusformet |
| sistema de refrigeración | cooling system | Kühlung | système de refroidissement |
kølesystem |
| sistema hidraúlico | hydraulics system | Hydrauliksystem | système hydraulique | hydrauliksystem |
| sonido | sound | Schall | son | lyd |
| sustentación* ("lift") | lift | Auftrieb | poussée* aérodynamique |
opdrift, lift |
| Tiristor | thyristor | Thyristor | thyristor | thyristor |
| torre* | tower | Turm | tour* | tårn |
| torre* de celosía | lattice tower | Gitterturm | mât en trellis | gittertårn |
| torre*tubular | tubular tower | Rohrturm | tour tubulaire | rørtårn |
| torsión, alabeo (de la pala) | (rotor blade) twist | Verwindung (des Rotorblatts) | torsion* de la pale | twist, vridning |
| tubo de corriente | stream tube | Stromröhre | tube de courant | strømrør |
| turbulencia* | turbulence | Turbulenz | turbulence* | turbulens |
| Unión* con pernos | bolt assembly | Verschrauben | assemblage par boulonnage |
boltsamling |
| Veleta* | wind vane | Windfahne | girouette* | vindfane |
| velocidad* (de giro) variable | variable (rotational) | variable (Drehzahl) | vitesse* (de rotation) variable | variabel (omløbs)hastighed |
| velocidad* de conexión (ó de arranque) | cut in wind speed | Einschaltwind- geschwindigkeit |
vitesse* de démarrage | starthastighed |
| velocidad* de corte | cut out wind speed | Abschaltwind- geschwindigkeit |
vitesse* de coupure | stophastighed |
| velocidad* de sincronismo | synchronous speed | Synchrondrehzahl | vitesse* synchrone | synkron hastighed |
| vida* (de diseño) | (design) lifetime | Lebensdauer | durée de vie* | (design) levetid |
| viento | guy (wire) | Abspannung | hauban | bardun |
| viento de montaña | mountain wind | Bergwind | vent de montagne | bjergvind |
| viento geostrófico | geostrophic wind | geostrophischer Wind | vent géostrophique | geostrofisk vind |
| vientos globales | global winds | globale Winde | vents globaux | globale vinde |
| Viscosidad | viscosity | Viskosität | viscosité* | viskositet |
| W | ||||
| X | ||||
| Y | ||||
| Z | ||||
| * = femenino | * = féminin | |||
|
© Copyright 1997-2003 Asociación danesa de la industria eólica
Actualizado el 8 de junio 2003 http://www.windpower.org/es/glossary.htm |
||||