|
Glossar zum Thema Windenergie
|
||||
Deutsch |
Englisch |
Spanisch |
Französisch |
Dänisch |
| Abschalt- windgeschwindigkeit |
cut out wind speed | velocidad* de corte | vitesse* de coupure | stophastighed |
| Abspannung | guy (wire) | viento | hauban | bardun |
| Aerodynamik | aerodynamics | aerodinámica* | aérodynamique* | aerodynamik |
| aktive Stall-regelung | active stall power control | regulación* activa por pérdida aerodinámica | régulation active par décrochage aérodynamique | aktiv stallregulering |
| Anemometer | anemometer | anemómetro | anémomètre | anemometer |
| Asynchrongenerator | induction generator / asynchronous generator | generador asíncrono | générateur asynchrone / générateur à induction |
asynkrongenerator |
| Auftrieb | lift | sustentación* ("lift") | poussée* aérodynamique | opdrift, lift |
| Azimuth | azimuth angle | ángulo azimutal | (angle d') azimut | azitmutvinkel |
| Bergwind | mountain wind | viento de montaña | vent de montagne | bjergvind |
| beruhigter Stahl | killed steel | acero calmado | acier calmé | beroliget stål |
| Beschleunigungs- effekt |
speed up effect | efecto acelerador | effet de survitesse | speed up effekt |
| Betriebs- und Wartungskosten |
operation and maintenance costs | costes* de operación y mantenimiento | coûts d'exploitation et d'entretien |
drifts- og vedligeholdelses- omkostninger |
| Betriebssicherheit | occupational safety | seguridad* en el trabajo | sécurité* du travail | arbejdssikkerhed |
| Betz'sches Gesetz | Betz' law | ley* de Betz | loi* de Betz | Betz' lov |
| Bö | gust | ráfaga* | rafale* | vindstød, vindbyge |
| Computational Fluid Dynamics (CFD) |
computational fluid dynamics (CFD) | dinámica* de fluidos computacional (CFD) | dynamique* des fluides numérique | computational fluid dynamics (CFD) |
| Corioliskraft | Coriolis force | fuerza* de Coriolis | force* de Coriolis | Corioliskraft |
| Dänisches Konzept | Danish concept | concepto danés | conception* danoise | dansk koncept |
| dB(A)-Skala | dB (A), decibel (A) scale | dB(A), escala* de decibelios A | dB (A), échelle* des décibel (A) | dB (A), decibel (A) skala |
| direkte Netzanbindung | direct grid connection | conexión* directa a red | raccordement direct au réseau | direkte nettilslutning |
| Dreibein-Fundament (Offshore) | tripod foundation (offshore) | cimentación* (marina) en trípode | fondation* à trois pieds (le trépied) (offshore) | tripod fundament (offshore) |
| Dreieckschaltung | delta connection | conexión* triángulo | connexion*(ou couplage) en triangle | deltaforbindelse |
| Dreiphasen-Wechsel- strom |
three phase alternating current | corriente* alterna trifásica | courant anternatif triphasé | trefaset vekselstrøm |
| Einschalt- windgeschwindigkeit |
cut in wind speed | velocidad* de conexión | vitesse* de démarrage | starthastighed |
| Elektromagnetismus | electromagnetism | electromagnetismo | électromagnétisme | elektromagnetisme |
| Energie | energy | energía* | énergie* | energi |
| Energiebilanz | energy balance | balance de energía | bilan énergétique | energibalance |
| erneuerbare Energie | renewable energy | energía* renovable | énergie* renouvelable | vedvarende energi |
| Extremlast | extreme load | carga* extrema | charge extrême | ekstremlast |
| Flansche | flange | brida* | bride* | flange |
| Formparameter (Weibull-Verteilung) |
shape parameter (Weilbull distribution) | parámetro de forma (distribución de Weibulll) | paramètre de forme (distribution de Weibull) | formfaktor (weilbullfordeling) |
| Fundament | foundation | cimentación* | fondation | fundament |
| Fundament mit einem Pfeiler (Offshore) |
mono pile foundation (offshore) | cimentación* (marina) monopilote | monopilot d'acier (fondation offshore) | enkeltspælsfundament (offshore) |
| Gedser-Windkraft- anlage |
Gedser wind turbine | el aerogenerador de Gedser | l'éolienne* de Gedser | Gedsermøllen |
| Generator | generator | generador | générateur (ou génératrice*) | generator |
| Generator mit Polumschaltung |
pole changing generator | generador con número de polos variable | génératrice* á pôles commutables | polomkobbelbar generator |
| geostrophischer Wind |
geostrophic wind | viento geostrófico | vent géostrophique | geostrofisk vind |
| Getriebe | gearbox | multiplicador/ caja* multiplicadora | multiplicateur | gearkasse |
| Gitterturm | lattice tower | torre* de celosía | mât en trellis | gittertårn |
| Gleichrichter | rectifier | rectificador | redresseur | ensretter |
| globale Winde | global winds | vientos globales | vents globaux | globale vinde |
| Gondel | nacelle | góndola* | nacelle* | nacelle |
| Hersteller | manufacturers | fabricantes | fabricants | fabrikanter |
| Hindernis | obstacle | obstáculo | obstacle | lægiver |
| Hintergrund- geräusche |
masking noise | ruido enmascarador | effet de masque | maskerende lyd |
| Horizontalachser, - läufer |
horizontal axis wind turbine (HAWT) | aerogenerador de eje horizontal | éolienne* à axe horizontal | horisontalakslet vindmølle |
| Hydrauliksystem | hydraulics system | sistema hidraúlico | système hydraulique | hydrauliksystem |
| Hz (Hertz) | Hz (Hertz) | Hz (hercio) | Hz (Hertz) | Hz (Hertz) |
| Indirekte Netzanbindung |
indirect grid connection | conexión indirecta a red* | raccordement indirect au réseau | indirekte nettilslutning |
| Induktion | induction | inducción* | induction* | induktion |
| Induktionsgenerator | induction generator | generador de inducción | alternateur (ou génératrice*) asynchrone | asynkrongenerator |
| Inselbildung | islanding | islanding (o funcionamiento en isla) | opération* insulaire | ødrift |
| Installationskosten | installation costs | costes de instalación | coûts d'installation | installations- omkostninger |
| J | ||||
| Käfigläufer, Kurzschlußläufer |
cage rotor | rotor de jaula de ardilla | induit à cage d'écureuil | kortslutningsrotor |
| Kapazitätsfaktor | capacity factor | factor de carga | facteur de capacité | kapacitetsfaktor |
| Korrosion (Offshore) | corrosion (offshore) | corrosión* (en agua de mar) | corrosion* (en mer) | korrosion (offshore) |
| Kostenvorteile bei größeren Anlagen |
economies of scale | economías* de escala | économies* d'échelle | stordriftsfordele |
| Kühlung | cooling system | sistema de refrigeración | système de refroidissement | kølesystem |
| kurzzeitige
Span- nungsschwankungen |
flicker | flicker | flicker | flicker |
| Lebensdauer | (design) lifetime | vida* (de diseño) | durée de vie* | (design) levetid |
| Leeläufer | downwind (machine) | máquina* con rotor a sotavento | (éolienne*) sous le vent | bagløber |
| (elektrische) Leistung | (electrical) power | potencia* (eléctrica) | puissance* (électrique) | (elektrisk) effekt |
| Leistung des Windes | power of the wind | potencia* del viento | puissance* du vent | vindens effekt |
| Leistungsbeiwert (des Rotors) |
power coefficient(rotor) power coefficient | coeficiente de potencia (del rotor) | coefficient de puissance du rotor) | (rotorens) effektkoefficient |
| Leistungsdichte | power density | densidad* de potencia | densité* de puissance | effekttæthed |
| Leistungskurve | power curve | curva* de potencia | courbe* de puissance | effektkurve |
| Leistungsqualität | power quality | calidad* de potencia | qualité* du courant électrique | spændingskvalitet |
| Leistungsvergütung | capacity credit | crédito de capacidad | crédit de capacité | effektbetaling |
| Luftdichte | density of air | densidad* de aire | densité* d'air | massefylde, vægtfylde |
| Luftwiderstand | drag | resistencia* aerodinámica | traînée* | drag, luftmodstand |
| Luvläufer | upwind (machine) | (máquina*) con rotor a barlovento | éolienne* face au vent | forløber |
| Materialermüdung | fatigue load | carga* de fatiga | charge de fatigue | udmattelseslast |
| Nabe | hub | buje | moyeu | nav |
| Nabenhöhe | hub height | altura* de buje | hauteur du moyeu | navhøjde |
| Nachlauf-Effekt | wake effect | efecto de la estela | effet de sillage | kølvandseffekt, wake effekt, slipstrøm |
| Nennleistung | rated power, nameplate power | potencia* nominal | puissance* nominale | mærkeeffekt |
| (elektrisches) Netz | (electrical) grid | red* (eléctrica) | réseau (électrique) | (el) net |
| Netzfrequenz | grid frequency | frecuencia* de red | fréquence* du réseau | netfrekvens |
| Offshore- Windenergie |
offshore wind energy | energía* eólica marina | énergie* éolienne offshore | offshore vindkraft |
| Parkeffekt | park effect | efecto del parque | effet de parc | parkvirkning |
| Pitchregelung | pitch control | regulación* por cambio del ángulo de paso ("pitch control") | contrôle à calage variable | pitchregulering |
| (magnetischer) Pol | (magnetic) pole | polo (magnético) | pôle (magnétique) | (magnet) pol |
| Porosität | porosity | porosidad* | porosité* | porøsitet |
| Q | ||||
| Rauhigkeitsklasse | roughness class | clase* de rugosidad | classe* de rugosité | ruhedsklasse |
| Rauhigkeitslänge | roughness length | longitud* de rugosidad (o parámetro de aspereza) | longueur* de rugosité | ruhedslængde |
| Rauhigkeitsrose | roughness rose | rosa* de las rugosidades | rose* des rugosités | ruhedsrose |
| Rayleigh-Verteilung | Rayleigh distribution rectifier | distribución* de Rayleigh | distribution* de Rayleigh | Rayleighfordeling |
| Rohrturm | tubular tower | torre*tubular | tour tubulaire | rørtårn |
| Rotor (der Windkraftanlage) |
rotor(of a wind turbine) | rotor (de una turbina eólica) | hélice*, rotor (d'une éolienne) | rotor (på vindmølle) |
| Rotor (des Generators) |
rotor(of a generator) | rotor (del generador) | rotor (d'une génératrice) | rotor (på generator) |
| Rotorblatt | rotor blade | pala* | pale* | rotorblad, vinge |
| Rotorfläche | rotor area(swept) rotor area | área* del rotor (de barrido del rotor) | surface* balayée par le rotor (ou le l'hélice) | (bestrøget) rotorareal |
| Schall | sound | sonido | son | lyd |
| Schall, Lärm | noise | ruido | bruit | støj |
| Schattenwurf | shadow casting | distribución* de las sombras | projection* d'ombres | skyggekastning |
| (Generator-) Schlupf |
(generator) slip | deslizamiento (del generador) | glissement (d'un générateur) | (generator) slip |
| schwaches Netz | weak grid | red* débil | réseau faible | svagt net |
| Schwerkraft -Fundament (Offshore) |
gravity foundation (offshore) | cimentación* (marina) por gravedad | fondation* de caissons (d'acier ou de béton)(offshore) | gravitationsfundament (offshore) |
| Seebrise | sea breeze | brisa* marina | brise de mer * | søbrise |
| Seevogel | sea bird | ave marina | oiseau de mer | søfugl |
| Sicherheit | safety | seguridad* | sécurité* | sikkerhed |
| sinusförmig | sinusoidal | sinusoidal | sinusoïdal | sinusformet |
| Skalierungsparameter (Weibull-Verteilung) |
scale parameter (Weibull distribution) | parámetro de escala (distribución de Weibull) | paramètre d'échelle (distribution de Weibull) | skalaparameter (Weilbullfordeling) |
| Stallregelung, Regelung durch Strömungsabriß |
stall control | regulación* por pérdida aerodinámica ("stall control") | régulation* par décrochage aérodynamique | stallregulering |
| Standort, Standortwahl |
site, siting | emplazamiento | site, choix de site | plads, placering |
| Stator | stator | estator | stator | stator |
| Sternschaltung | star connection | conexión* estrella | connexion* (ou couplage) en étoile | stjerneforbindelse |
| Strompreis | cost of electricity | coste de la electricidad | coût d'électricité | omkostninger til elproduktion |
| Stromröhre | stream tube | tubo de corriente | tube de courant | strømrør |
| Strömungsabriß, Stall |
stall | pérdida* de sustentación ("stall") | décrochage aérodynamique ("stall") |
stall |
| Strukturdynamik | structural dynamics | dinámica* estructural | dynamique des structures (dynami- que structurale) |
strukturdynamik |
| Synchrondrehzahl | synchronous speed | velocidad* de sincronismo | vitesse* synchrone | synkron hastighed |
| Synchrongenerator | synchronous generator | generador síncrono | générateur (ou génératrice*) synchrone |
synkrongenerator |
| Thyristor | thyristor | tiristor | thyristor | thyristor |
| Turbulenz | turbulence | turbulencia* | turbulence* | turbulens |
| Turm | tower | torre* | tour* | tårn |
| U | ||||
| Variable (Drehzahl) | variable (rotational) | velocidad* (de giro) variable | vitesse* (de rotation) variable | variabel (omløbs)hastighed |
| Verfügbarkeits- faktor |
availability factor | factor de disponibilidad | facteur de disponibilité | rådighedsfaktor |
| Verschrauben | bolt assembly | unión* con pernos | assemblage par boulonnage | boltsamling |
| Vertikalachser, -läufer | vertical axis wind turbine (VAWT) | aerogenerador de eje vertical | éolienne* à axe vertical | vertikalakslet vindmølle |
| Verwindung (des Rotorblatts) |
(rotor blade) twist | torsión, alabeo (de la pala) | torsion* de la pale | twist, vridning |
| Viskosität | viscosity | viscosidad | viscosité* | viskositet |
| Vögel | birds | aves* | oiseaux (avifaune) | fugle |
| Vortexgenerator | vortex generator | generador de torbellinos | génératrice* de vortex | vortex generator |
| Wechselrichter | inverter | inversor | onduleur | vekselretter |
| Wechselstrom | alternating current (AC) | corriente* alterna (CA) | courant alternatif | vekselstrøm |
| Weibull-Verteilung | Weilbull distribution | distribución* de Weibull | distribution* de Weibull | Weilbullfordeling |
| "weiches" Einschalten | soft start | arranque suave | démarrage souple | blød indkobling |
| Windenergie | wind energy | energía* eólica | énergie* éolienne | vindenergi |
| Windfahne | wind vane | veleta* | girouette* | vindfane |
| Windkarte | wind map | mapa eólico | carte* des vents | vindkort |
| Windkraft | wind power | potencia* eólica | puissance* éolienne | vindkraft |
| Windkraftanlage | wind turbine | aerogenerador, turbina* eólica, aeroturbina* | éolienne*, aérogénérateur | vindmølle, vindkraftanlæg |
| Windnachführ- mechanismus |
yaw mechanism | mecanismo de orientación | dispositif d'orientation | krøjemekanisme |
| Windnachführung | yaw | orientación* | orientation* | krøjning |
| Windrose | wind rose | rosa* de los vientos | rose* des vents | vindrose |
| Windschatten | wind shade | abrigo (o sombra) del viento | abri, effet d'abri | lævirkning |
| Windschatten eines Hindernisses |
shelter effect | efecto de resguardo | effet d'obstacle | lævirkning |
| Windscherung | wind shear | cimentación* (marina) por gravedad | cisaillement du vent | vindgradient, wind shear |
| Wirkungsgrad | efficiency | eficiencia* | efficacité* | effektivitet |
| Wirtschaftlichkeit | economics | economía* | économie* | økonomi |
| X | ||||
| Y | ||||
| Z | ||||
| * = femenino | * = féminin | |||
|
© Copyright 1997-2003 Verband der dänischen Windkraftindustrie
Letzte Änderung 8. Juni 2003 http://www.windpower.org/de/glossary.htm |
||||